- sämtliche o. g. ambulanten Operationen können bei Risikopatienten auch stationär durchgeführt werden.
- zusätzlich:
Knie-
und Hüftgelenksendoprothetik
(zementiert u. zementfrei)
mediale Schlittenprothese und Umstellungsoperationen bei O- Beinen
offene Schulteroperationen bei rezid. Luxation
Perkutane Nukleotomie bei Bandscheibenvorfällen
| 1998 und 1999: | jeweils 139 stationäre Operationen |
| 2000: | 149 stationäre Operationen --- zur Auswertungsstatistik --> |
| 2001: | 138 stationäre Operationen --- zur Auswertungsstatistik --> |
| 2002: | 197 stationäre Operationen --- zur Auswertungsstatistik --> |
| 2003: | 159 stationäre Operationen --- zur Auswertungsstatistik --> |
| 2004: | 131 stationäre Operationen --- zur Auswertungsstatistik --> |
| 2005: | 97 stationäre Operationen --- zur Auswertungsstatistik --> |
| 2006: | 100 stationäre Operationen --- zur Auswertungsstatistik --> |
| 2007: | 100 stationäre Operationen --- zur Auswertungsstatistik --> |
| 2008: | 60 stationäre Operationen --- zur Auswertungsstatistik --> |
| 2009: *) | 21 stationäre Operationen --- zur Auswertungsstatistik --> |
| 2010: *) | 25 stationäre Operationen --- zur Auswertungsstatistik --> |
| 2011: *) | 20 stationäre Operationen --- zur Auswertungsstatistik --> |
*)
Seit 1996 bis jetzt 283 operierte Hüftendoprothesen und 244 operierte Knieendoprothesen.
Die geringe Zahl seit 2009 ist dadurch bedingt, dass die bisher von uns im Krankenhaus
Mainburg durchgeführten Operationen von der chirurgischen Abteilung übernommen
wurden.
Patienten, die von uns in gewohnter Qualität versorgt werden wollen, können
wir dies im
Klinikum Ingolstadt anbieten.
Stationäre Behandlung orthopädischer
Schmerzsyndrome mit balneophysikalischen Maßnahmen/
Krankengymnastik/ Schmerzmedikationseinstellung.
Bei Bandscheibenvorfällen minimalinvasive Katheterbehandlung zur Auflösung/Schrumpfung des Vorfalles.